2024 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareiginės algos bazinis dydis – 1785,40 Eur
| Pareigybė | Pareigybių skaičius | Koeficientas |
| Direktorė | 1 | 1,56 |
| Direktorės pavaduotoja | 1,5 | 1,2 |
| Ūkvedys | 1 | 0,92 |
| Buhalteris | 1 | 1,12 |
| Administratorė | 1 | 0,93 |
| Visuomenės informavimo specialistas | 0,25 | 0,76 |
| Psichologas | 2,75 | 1,1 |
| Teisininkas | 0,5 | 1,11 |
| Užimtumo specialistas | 2 | 0,86 |
| Globos kordinatorius | 1 | 0,91 |
| Globos ir įtėvių rengimo specialistas | 1,25 | 1 |
| Socialinio darbuotojo padėjėja | 5,45 | 0,81 |
| Vairuotojas | 2,8 | 7,7 |
| Valytoja | 0,75 | MMA |
| Individualio priežiūros darbuotojas | 3,5 | 0,74 |
| Kompleksinių paslaugų darbuotojas | 1 | 1,14 |
| Atvejo vadybininkas | 6 | 1,13 |
| Socialinis darbuotojas | 13,25 | 1,06 |
| Globos koordinatorius | 2 | 0,99 |
2023 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareiginės algos bazinis dydis – 186 Eur
| Pareigybė | Pareigybių skaičius | Koeficientas |
| Direktorė | 1 | 13 |
| Direktorės pavaduotoja | 1,5 | 11 |
| Ūkvedys | 1 | 7 |
| Buhalteris | 1 | 8,7 |
| Administratorė | 1 | 7,3 |
| Visuomenės informavimo specialistas | 0,25 | 6,8 |
| Psichologas | 2,75 | 9,8 |
| Dailės terapeutas | 1 | 10 |
| Užimtumo specialistas | 2 | 8,05 |
| Globos kordinatorius | 1 | 8,3 |
| Globos ir įtėvių rengimo specialistas | 1,25 | 8 |
| Socialinio darbuotojo padėjėja | 5,45 | 7 |
| Vairuotojas | 2,8 | 6,3 |
| Valytoja | 0,75 | MMA |
| Individualio priežiūros darbuotojas | 3 | 6,7 |
| Kompleksinių paslaugų darbuotojas | 1 | 12 |
| Atvejo vadybininkas | 5 | 10,5 |
| Socialinis darbuotojas | 15 | 9,7 |
| Globos koordinatorius | 2 | 7,8 |
2022 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareiginės algos bazinis dydis – 181 Eur
| Pareigybė | Pareigybių skaičius | Koeficientas |
| Direktorė | 1 | 12 |
| Direktorės pavaduotoja | 2 | 10,725 |
| Ūkvedys | 1 | 6,3 |
| Buhalteris | 1 | 7,7 |
| Administratorė | 1 | 6,5 |
| Visuomenės informavimo specialistas | 0,25 | 6 |
| Psichologas | 2,75 | 8,84 |
| Dailės terapeutas | 1 | 9,5 |
| Užimtumo specialistas | 2 | 7,28 |
| Globos kordinatorius | 1 | 7,54 |
| Globos ir įtėvių rengimo specialistas | 1,25 | 7,17 |
| Socialinio darbuotojo padėjėja | 9,45 | 6,35 |
| Vairuotojas | 3 | 4,9 |
| Valytoja | 0,75 | MMA |
2021 metų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
Pareiginės algos bazinis dydis – 177 Eur
| Pareigybė | Pareigybių skaičius | Koeficientas |
| Direktorė | 1 | 10 |
| Direktorės pavaduotoja | 1 | 8 |
| Ūkvedys | 1 | 6,7 |
| Buhalteris | 1 | 5,5 |
| Psichologas | 2,75 | 6,36 |
| Dailės terapeutas | 1 | 6,36 |
| Užimtumo specialistas | 2 | 6,12 |
| Globos kordinatorius | 1 | 6 |
| Globos ir įtėvių rengimo specialistas | 1,25 | 6,12 |
| Socialinio darbuotojo padėjėja | 5,45 | 5,1 |
| Vairuotojas | 2,8 | 4,5 |
| Valytoja | 0,5 | MMA |
2020 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
|
Pareigybė
|
Pareigybių skaičius
|
Darbo užmokestis
|
|
Direktorius
|
1
|
2004
|
|
Psichologas
|
3,5
|
1091
|
|
Vyresnysis socialinis darbuotojas
|
6,3
|
1460
|
|
Socialinis darbuotojas
|
14,42
|
1360
|
|
Socialinio darbuotojo padėjėjas
|
5,425
|
911
|
|
Užimtumo specialistas
|
2
|
950
|
|
Automobilio vairuotojas
|
2,6
|
785
|
Darbo užmokestį sudaro: pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys), didesnis apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, darbą naktį, priedai ir priemokos, premijos.
Informacija atnaujinta 2026-01-29